Restau-4 Masses
Tableau des mesures de masse (+ évolutions )
sur fond ocre/jaune, points à modifier ou rénover.
La tige de selle qui refusait de bouger a fini par venir (grâce à technique secrète vue sur une vidéo dont je n'ai pas gardé le lien)
| configurateur ORIGINE | Piece | Masse origine | Masse finale | Ecarts Masse gain + | ||
| total | 13485 | 13219 | 266 | |||
| VELO | Vélo complet | 14000 | 14000 | |||
| CADRE | cadre nu | 2765 | 2765 | 0 | ||
| FOURCHE | fourche nue | 790 | 790 | 0 | ||
| boitier direction | 2 roulements,, | 30 | 30 | 0 | ||
| PEINTURE | 0 | 0 | ||||
| DECOR | 0 | 0 | ||||
| Assistance | 0 | 0 | ||||
| Batterie | 0 | 0 | ||||
| Compteur | 0 | 0 | ||||
| Dérailleur AV | 0 | 0 | 0 | |||
| Dérailleur AR | Sachs Huret 24-28 dents | 242 | 242 | 0 | ||
| Disques*2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Etrier AV | SuPer RaPide 11 | 199 | 199 | 0 | ||
| Etrier AV | SuPer RaPide 11 | 189 | 189 | 0 | ||
| Patins *4 | inclus dans pesée étrier | 0 | 0 | 0 | ||
| Pédalier plateau D | 925 | 370 | sans plateaux | 555 | ||
| pédale D | 0 | 198 | -198 | |||
| plateau | 0 | 200 | -200 | |||
| boitier pédalier | sans clavettes | 391 | 339 | pas montable | 52 | |
| K7 | pignons 16-18-20--> 14-28? | 197 | 250 | -53 | ||
| Capteur Puissance | 0 | 0 | 0 | |||
| Roue AV | roue AV complète | 1775 | 1775 | 0 | ||
| Roue AR | roue AR complète sans axe | 1996 | 1996 | 0 | ||
| Pneu AV | axe roue AR | 150 | 150 | 0 | ||
| Pneu AR | Billes rlt roue AR | 20 | 20 | 0 | ||
| Chambre AV | axe roue AV=76g | 0 | 0 | 0 | ||
| Chambre AR | 0 | 0 | 0 | |||
| SELLE | 500 | 500 | 0 | |||
| TIGE DE SELLE | 100 | 100 | 0 | |||
| CINTRE | dont sonnettes, poignées et leviers freins | 1052 | 1052 | 0 | ||
| POTENCE | 0 | |||||
| Rubans | guidoline | 0 | ||||
| Pédales G bras | 572 | 230 | 342 | |||
| Pédales G | pédale | 0 | 198 | -198 | ||
| Porte bagages AV | 50 | 50 | 0 | |||
| Porte bagages AR | 0 | 0 | 0 | |||
| câblerie (frein-dérailleur) | 50 | 50 | 0 | |||
| gaines câbles | 50 | 50 | 0 | |||
| éclairage | AV 72g AR 32g Dynamo 197g | 301 | 301 | 0 | ||
| poignée frein/cde | 0 | |||||
| sonnette | 0 | |||||
| catadioptres | 0 | |||||
| protège chaine | 177 | 177 | 0 | |||
| support protège chaine | 40 | 40 | 0 | |||
| béquille | 166 | 0 | 166 | |||
| chaine Z | chaine trop courte | 258 | 458 | -200 | ||
| GARDE BOUE*2 | Av+ Ar | 500 | 500 | 0 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire